クイック詳細
範囲:≤15M(3m、5m、7m、10m、15m)
出力:4〜20mA(3線式)、1〜5V、0〜5V、0〜10V、RS485
プローブブラインドエリア:500〜800mm
電力供給:DC24V / 300mA
OEM:受け入れ可能
使用温度:0〜+ 50℃
保護:IP65(カスタマイズ:IP66、IP67)
理論:超音波センサー
タイトル:GUT740 0-5V 0-10V液体水超音波レベルセンサー
説明
GUT740超音波レベルトランスミッタは、超音波センサ、温度センサ、超音波サーボ、トランスミッタ回路の組み合わせです。
♦SMD部品とASCチップを使用しているため、回路がコンパクトで簡潔になります。
♦回路基板にはめっきが施されており、高い安定性と長期信頼性を備えています。
♦一方、シェルはNLEPF合成材料を使用し、丈夫なテクスチャーと良好な音響特性を備えています。
♦トランスデューサは、ほとんどの作業環境で使用できます。
◆液体の壁や器具のハウジングに固定するときは、ネジなどの工具は必要ありませんが、68mmの穴
♦それは安定化、容易な取付けおよび分解の特徴を有する。
パラメーター
仕様 | ||||||
超音波センサ | 低消費電力センサー | ミドルパワーセンサー | 大電力センサ | |||
マックス。範囲 | ≤5m | ≤7m | ≤10m | ≤10m | ≤12m | ≤15m |
ブラインドエリア | 標準:300mm | 350mm | 500mm | 500mm | 600mm | 800mm |
OEM:200mm | ||||||
電源 | 標準:DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
OEM:DC12V、AC220V | / | OEM:DC12V、AC220V | / | |||
光線角度 | 15° | 12° | 9° | |||
動作周波数 | 38K±10KHz | 55K±10KHz | 40K±5KHz | |||
正確さ | 標準:±0.5%F Sまたは±5mm; (25℃で、標準の条件で絶対にフラットターゲット) | |||||
OEM:FS≦1m、精度は±1mmにすることができます FS≦2m、精度は±3mmにすることができます FS≦15m、精度は±0.25%FS | ||||||
出力信号 | 標準:4-20mA(3線式) | |||||
OEM:4-20mA(4線式)、0-20mA、0-5v、1-5v 0-10V、1-10v(どちらの信号もDC12Vをカスタマイズすることはできません) RS485(デフォルトではMCUプロトコル、アドレス= 01、bps = 9600) 4-20mA + RS485; 1-5V + RS485,1〜2NPN 1-10V、0-10V、4-20mA(2線式) - 電源24VDCはOEMできません | ||||||
測定モード | 標準:距離モード、超音波センサー表面の距離 | |||||
OEM:レベルモード。水平面から水平底面までの距離(タンクの底面) 注:センサーの表面と水平の底面との距離を確保することは実際の取り付けです 高さ、そうでなければインストールエラーがあるかもしれません。 | ||||||
作業温度。 | 標準:0〜50℃ | |||||
OEM:ネガティブ温度。 -10℃、-20℃、-30℃;正の温度。 60℃、70℃、80℃ | ||||||
配線モード | クイックコネクトタイプ端子(約1mのコンセントにカスタマイズ可能) | |||||
インストール | スクリュータイプまたはシフタークランピング。スクリューサイズ:M68 * 2.0mm | |||||
保護クラス | IP65、IP66、IP67、IP68のOEM | |||||
作業環境 | 通常の圧力、非爆発防止;非腐食性環境 | |||||
OEM:防爆記号Exia II AT3(DC12V、レンジ≦10m) 材料センサーハウジング:大電力センサー用PTFE 耐食性に優れる | ||||||
ノート | 1.レベル範囲≥15メートル、他のタイプの超音波センサーを装備 2.ユーザーは、アドレス、bps、インストールの高さを設定する必要はありませんので、工場に確認してください 注文する前に 3.RS485-PC製品の場合、ユーザーはソフトウェア(デフォルトソフトウェア)でパラメータを調整できます。 最大測定範囲は滑らかなレベルの表面に依存しますので、ご注文の際は実際の使用環境と水平面をご確認ください。 |
OEMサービス
すべてのOEM / ODM要件は、製品開発と規制の専門チームによって責任を負います。お客様の要求に応じて、厳格な品質検査により、カスタムモデル、パラメータ、ラベル、パンフレット、包装などに保証し、品質管理を行います。我々は顧客のニーズに応じて一流の品質とサービスを提供するために心のこもった、あなた自身のブランドを簡単に作成するのに役立ちます。